PowerPack Pur 23
Preise
PowerPack Pur 23 | netto1 | brutto2 |
---|---|---|
Arbeitspreis Ct/kWh | 31,90 | 37,96 |
Grundpreis EUR/Jahr | 137,84 | 164,03 |
¹ inklusive aller Preisbestandteile, exklusive Umsatzsteuer, Preisstand 01.06.2023
² inklusive 19% Umsatzsteuer
Downloads
Tarifinformation
Erstvertragslaufzeit | bis 31.03.2024 |
---|---|
Vertragsverlängerung | auf unbestimmte Zeit |
Kündigungsfrist | 1 Monat zum Laufzeitende |
Preisgarantie | eingeschränkte Preisgarantie bis 31.03.2024 |
Zahlungsweise | monatliche Abschläge |
Verbrauchsbereich | bis 10.000 kWh/Jahr |
Serviceleistungen inklusive | Energieberatung im SWG-Kundenzentrum, Vergünstigungen bei Dienstleistungspaket enerGIeßen, Service-Hotline, Kundenzeitschrift elahn, Förderprogramme |
Vertriebsgebiet | in vielen PLZ in Deutschland verfügbar |
