Anmeldung
Herzlich willkommen bei uns!
Sie ziehen in eine Wohnung oder ein Haus in unserem Grundversorgungsgebiet? Hier können Sie sich als neuer Kunde anmelden. Einfach die nachfolgende Anmeldung zur Grundversorgung ausfüllen und entweder per Post oder als Fax an uns zurück senden.
Anmeldeformular Grundversorgung Strom/Gas
Grundversorgung Strom
Allgemeine Preise der Grundversorgung Strom ab 01.05.2023
netto1 | brutto2 | |
---|---|---|
ohne Schwachlastregelung | ||
Arbeitspreis Ct/kWh | 33,567 | 39,94 |
Grundpreis EUR/Jahr | 108,00 | 128,52 |
mit Schwachlastregelung | ||
Arbeitspreis HT Ct/kWh | 34,307 | 40,83 |
Arbeitspreis NT Ct/kWh | 26,397 | 31,41 |
Grundpreis EUR/Jahr | 135,00 | 160,65 |
Durchschnittshöchstpreis Ct/kWh | 53,187 | 63,29 |
1 inklusive aller Preisbestandteile, exklusive Umsatzsteuer, Preisstand 01.05.2023
2 inklusive Umsatzsteuer, derzeit 19 %
Allgemeine Preise der Grundversorgung Gas ab 01.07.2023
Allgemeine Preise Warmwasserbereitung/Kochen | netto1 | brutto2 |
---|---|---|
Kleinverbrauch (bis 2.073 kWh/Jahr) | ||
Arbeitspreis | 13,26 Ct/kWh | 14,19 Ct/kWh |
Grundpreis | 11,76 EUR/Jahr | 12,58 EUR/Jahr |
Grundpreis (ab 2.074 kWh/Jahr) | ||
Arbeitspreis | 10,99 Ct/kWh | 11,76 Ct/kWh |
Grundpreis | 58,82 EUR/Jahr | 62,94 EUR/Jahr |
Allgemeine Preise Heizung | netto1 | brutto2 |
Heizung 1 (bis 15.655 kWh/Jahr) | ||
Arbeitspreis | 10,83 Ct/kWh | 11,59 Ct/kWh |
Grundpreis | 60,50 EUR/Jahr | 64,74 EUR/Jahr |
Heizung 2 (bis 60.800 kWh/Jahr) | ||
Arbeitspreis | 10,32 Ct/kWh | 11,04 Ct/kWh |
Grundpreis | 140,34 EUR/Jahr | 150,16 EUR/Jahr |
Heizung 3 (ab 60.801 kWh/Jahr) | ||
Arbeitspreis | 10,15 Ct/kWh | 10,86 Ct/kWh |
Grundpreis | 243,70 EUR/Jahr | 260,76 EUR/Jahr |
1 inklusive aller Preisbestandteile (Energielieferung, Netzentgelte, Entgelte für Messdienstleistung, Messung und Netzabrechnung, Erdgassteuer, CO2-Preis, Konzessionsabgabe, Gasspeicherumlage, Bilanzierungsumlage), exklusive Umsatzsteuer
2 inklusive Umsatzsteuer (derzeit 7 %).
Preisstand: 01.07.2023
Downloads Preisstand 01.07.2023
Energiespartipps
Schon durch kleine Änderungen beim Heizen und Lüften können Sie Ihre Kosten trotz Preissteigerungen stabil halten oder sogar senken. Hier finden Sie hilfreiche Tipps.