Heizstrom
Elektronachtspeicherheizung, -direktheizung & -fußbodenheizung bis 30.04.2023
PowerPack WarmUp - Elektronachtspeicherheizung3 | netto1 | brutto2 |
---|---|---|
Arbeitspreis NT Ct/kWh | 29,707 | 35,35 |
Grundpreis EUR/Jahr | 66,02 | 78,56 |
PowerPack WarmUpDT - Elektronachtspeicherheizung (Zweitarifzähler)3 | netto1 | brutto2 |
---|---|---|
Arbeitspreis HT Ct/kWh | * | * |
Arbeitspreis NT Ct/kWh | 29,777 | 35,43 |
Grundpreis EUR/Jahr | 74,65 | 88,83 |
* HT: Der Arbeits- und Grundpreis richten sich nach dem ausgewählten Stromtarif.
PowerPack WarmUp - Elektrofußbodenheizung, Elektrodirektheizung3 | netto1 | brutto2 |
---|---|---|
Arbeitspreis HT Ct/kWh | 33,247 | 39,56 |
Arbeitspreis NT Ct/kWh | 26,707 | 31,78 |
Grundpreis EUR/Jahr | 74,65 | 88,83 |
1 inklusive aller Preisbestandteile, exklusive Umsatzsteuer, Preisstand 01.01.2023
2 inklusive 19 % Umsatzsteuer
3 Angebot gilt nur für Verbrauchsstellen innerhalb des Netzgebietes der Mittelhessen Netz GmbH
Elektronachtspeicherheizung, -direktheizung & -fußbodenheizung ab 01.05.2023
PowerPack WarmUp - Elektronachtspeicherheizung3 | netto1 | brutto2 |
---|---|---|
Arbeitspreis NT Ct/kWh | 26,307 | 31,31 |
Grundpreis EUR/Jahr | 66,02 | 78,56 |
PowerPack WarmUpDT - Elektronachtspeicherheizung (Zweitarifzähler)3 | netto1 | brutto2 |
---|---|---|
Arbeitspreis HT Ct/kWh | * | * |
Arbeitspreis NT Ct/kWh | 26,377 | 31,39 |
Grundpreis EUR/Jahr | 74,65 | 88,83 |
* HT: Der Arbeits- und Grundpreis richten sich nach dem ausgewählten Stromtarif.
PowerPack WarmUp - Elektrofußbodenheizung, Elektrodirektheizung3 | netto1 | brutto2 |
---|---|---|
Arbeitspreis HT Ct/kWh | 29,847 | 35,52 |
Arbeitspreis NT Ct/kWh | 21,647 | 25,76 |
Grundpreis EUR/Jahr | 74,65 | 88,83 |
1 inklusive aller Preisbestandteile, exklusive Umsatzsteuer, Preisstand 01.05.2023
2 inklusive 19 % Umsatzsteuer
3 Angebot gilt nur für Verbrauchsstellen innerhalb des Netzgebietes der Mittelhessen Netz GmbH
Wärmepumpe bis 30.04.2023
PowerPack WarmUp WP3 | netto1 | brutto2 |
---|---|---|
Arbeitspreis HT Ct/kWh | 32,907 | 39,16 |
Arbeitspreis NT Ct/kWh | 22,997 | 27,37 |
Grundpreis EUR/Jahr | 77,31 | 92,00 |
1 inklusive aller Preisbestandteile, exklusive Umsatzsteuer, Preisstand 01.01.2023
2 inklusive 19 % Umsatzsteuer
3 Angebot gilt nur für Verbrauchsstellen innerhalb des Netzgebietes der Mittelhessen Netz GmbH
Wärmepumpe ab 01.05.2023
PowerPack WarmUp WP3 | netto1 | brutto2 |
---|---|---|
Arbeitspreis HT Ct/kWh | 28,957 | 34,46 |
Arbeitspreis NT Ct/kWh | 20,547 | 24,45 |
Grundpreis EUR/Jahr | 77,31 | 92,00 |
1 inklusive aller Preisbestandteile, exklusive Umsatzsteuer, Preisstand 01.05.2023
2 inklusive 19 % Umsatzsteuer
3 Angebot gilt nur für Verbrauchsstellen innerhalb des Netzgebietes der Mittelhessen Netz GmbH
Tarifinformation
Erstvertragslaufzeit | 1 Monat |
---|---|
Vertragsverlängerung | auf unbestimmte Zeit |
Kündigungsfrist | 2 Wochen zum Ende der Erstlaufzeit, danach 1 Monat |
Preisgarantie | keine |
Zahlungsweise | monatliche Abschläge |
Serviceleistungen inklusive | SWG-Bonuswelt, Energieberatung im SWG-Kundenzentrum, Vergünstigungen bei Dienstleistungspaket enerGIeßen, Service-Hotline, Kundenzeitschrift elahn, Förderprogramme |
Besonderheit | Strom für Wärmepumpen, Elektronachtspeicherheizungen und -fußbodenheizungen |
Vertriebsgebiet | nur im Netzgebiet der Mittelhessen Netz GmbH (MIT.N) |